महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय (MGUG) गोरखपुर ने शैक्षणिक Session 2026-27 के लिए Combined Entrance Test (CET) की तिथियाँ घोषित कर दी हैं। Entrance Examinations 17 मई, 20 मई, और 24 मई 2026 को आयोजित किए जाएंगे। Admission प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए, छात्रों को Expected Cut-Off मार्क्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इस आर्टिकल में हमने Previous Year Cut-Off (PYC) और Expected Cut-Off 2026-27 का एक अनुमानित विवरण (Expected Cut-Off Table) प्रस्तुत किया है।
![]() |
| MGUG Admission Cut-off 2026-27 |
नीचे दी गई Table में उन सभी Courses को शामिल किया गया है जिनके लिए इस वर्ष Entrance Exam आयोजित किया जा रहा है। Expected Cut-Off आपके लिए एक लक्ष्य (Target) निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होगा।
MGUG CET 2026-27 Expected Cut-Off List
आप अपने Course के अनुसार Previous Year Cut-Off (PYC) और इस वर्ष की Expected Cut-Off नीचे Table में देख सकते हैं:
| COURSES | PYC | EXPECTED CUT-OFF |
|---|---|---|
| B.Sc. Nursing | 80+ | 85+ |
| Post Basic B.Sc. Nursing | 65+ | 70+ |
| M.Sc. Nursing | 65+ | 65+ |
| B. Pharma | 70+ | 72+ |
| D. Pharma | 75+ | 75+ |
| B. Pharm (Lateral entry) | 60+ | 60+ |
| Ph.D. Pharmacy | 50+ | 50+ |
| B.Sc. (Hons.) Biotechnology | 50+ | 50+ |
| B.Sc. (Hons.) Biochemistry | 50+ | 50+ |
| B.Sc. (Hons.) Microbiology | 50+ | 50+ |
| B.Sc. Forensic Science | 55+ | 60+ |
| M.Sc. Biotechnology | 50+ | 60+ |
| M.Sc. Microbiology | 50+ | 60+ |
| M.Sc. Biochemistry | 50+ | 50+ |
| M.Sc. Forensic Science | 50+ | 55+ |
| Ph.D. Biotechnology | 50+ | 50+ |
| Ph.D. Biochemistry | 50+ | 50+ |
| Ph.D. Microbiology | 50+ | 50+ |
| Ph.D. Forensic Science | 50+ | 50+ |
| B.Sc. Medical Microbiology | 50+ | 50+ |
| B.Sc. Medical Biochemistry | 50+ | 50+ |
| B. Sc. In Medical Sciences | 50+ | 55+ |
| M.Sc. Medical Microbiology | 50+ | 55+ |
| M.Sc. Medical Biochemistry | 50+ | 55+ |
| Ph.D. Medical Microbiology | 50+ | 50+ |
| Ph.D. Medical Biochemistry | 50+ | 55+ |
| B.Sc. (Hons.) Agriculture | 50+ | 55+ |
| M.Sc. Ag. (Genetics & Plant Breeding) | 50+ | 55+ |
| M.Sc. Ag. (Agronomy) | 50+ | 55+ |
| M.Sc. Horticulture (Vegetable Science) | 50+ | 55+ |
| M.Sc. (Ag.) Plant Pathology | 50+ | 55+ |
| PhD Agriculture | 50+ | 50+ |
| BBA (Hons) Logistics | 50+ | 50+ |
| BBA in E- Commerce Operations | - |
50+ |
| MBA in Pharmaceutical Management | - | 50+ |
| MBA in Hospital Administration & Healthcare Management | - | 50+ |
| MBA in Agribusiness Management | - | 50+ |
| MBA -Dual Specialisation: Finance, Marketing, HR, SCM, BA & ITM | - | 60+ |
| BCA (Bachelor of Computer Application) | - | 60+ |
| MCA (Master of Computer Application) | - | 60+ |
| PhD Commerce & Management | - | 55+ |
| ANM (Auxiliary Nurse Midwife) | 75+ | 80+ |
| Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC) | 65+ | 65+ |
| Diploma in Anaesthesia and Critical Care Technician | 65+ | 70+ |
| Diploma in Dialysis Technician | 70+ | 70+ |
Note: Result Declaration की तिथि 01 जून 2026 निर्धारित की गई है। Counselling (Offline) और Document Verification 05 से 20 जून 2026 तक चलेंगे। अधिक जानकारी और latest updates के लिए कृपया University की आधिकारिक Website (www.mgug.ac.in) नियमित रूप से चेक करते रहें।

sir ye saare ranks hain ya obtained marks hain like Basic Bsc nursing me 60+ marks laaenge toh hosakta hain plz reply sir
ReplyDeletePost a Comment
Thanks for your comments.